| HARI | WAKTU | SMT | PRODI | SKS | MATA KULIAH | RUANGAN |
| SENIN | 08.00-09.20 | IA | EKBANG | 2 | Filsafat Ilmu | R 1 |
| 10.00-12.00 | IA | EKBANG | 3 | Pengantar Manajemen | ||
| 13.00-15.00 | ID | EKBANG | 3 | Pengantar Ekonomi | ||
| 15.40-17.40 | VA | EKBANG | 3 | Metodologi Penelitian | ||
| 19.00-21.00 | VB | 3 | ||||
| SENIN | 08.00-10.00 | IC | EKBANG | 3 | Pengantar Bisnis | R 2 |
| 10.00-12.00 | ID | 3 | ||||
| 13.40-15.40 | IIIB | EKBANG | 3 | Ekonomi Mikro II | ||
| 15.40-17.40 | VB | EKBANG | 3 | Perencanaan Pembangunan I | ||
| 19.00-21.00 | VA | EKBANG | 3 | Ekonomi Internasional | ||
| SENIN | 08.00-10.00 | IB | EKBANG | 3 | Pengantar Manajemen | R 3 |
| 10.00-12.00 | IB | EKBANG | 3 | Pengantar Ekonomi | ||
| 13.40-15.40 | IIIA MKP | MKP | 3 | Manajemen Pemasaran Bank | ||
| 15.40-17.40 | VC | EKBANG | 3 | Ekonomi Publik I | ||
| 19.00-21.00 | IIIA | EKBANG | 3 | Statistika II | ||
| SENIN | 08.00-10.00 | IIIA | EKBANG | 3 | Ekonomi Internasional I | R 4 |
| 10.00-12.00 | IIIB | 3 | ||||
| 13.40-15.40 | IIIC | EKBANG | 3 | Ekonomi Makro II | ||
| 15.40-17.40 | IIID | 3 | ||||
| 19.00-21.00 | VC | EKBANG | 3 | Ekonomi Perkotaan | ||
| SENIN | 08.00-10.00 | IIIA MKP | MKP | 3 | Etika Bisnis Perbankan | R 5 |
| 10.00-12.00 | IIIA MKP | MKP | 3 | Analisa Lap. Keuangan | ||
| 13.00-15.00 | IIIB MKP | 3 | ||||
| 15.40-17.40 | V MKP | MKP | 3 | Manajemen Dana Bank | ||
| 19.00-21.00 | V MKP | MKP | 3 | Metodologi Penelitian | ||
| HARI | WAKTU | SMT | PRODI | SKS | MATA KULIAH | RUANGAN |
| SELASA | 08.00-09.20 | IB | EKBANG | 2 | Filsafat Ilmu | R 1 |
| 09.20-11.20 | IC | EKBANG | 3 | Pengantar Ekonomi | ||
| 11.20-14.20 | IA | 3 | ||||
| 14.20-15.40 | IC | EKBANG | 2 | PPKN | ||
| 15.40-17.40 | ID | EKBANG | 3 | Matematika Ekonomi I | ||
| 19.00-21.00 | VC | EKBANG | 3 | Ekonometrika | ||
| SELASA | 08.00-10.00 | IA | EKBANG | 3 | Pengantar Bisnis | R 2 |
| 10.00-12.00 | IB | 3 | ||||
| 13.00-14.20 | IB | EKBANG | 2 | Pendidikan Agama | ||
| 14.20-15.40 | VIIC | EKBANG | 2 | Seminar Eko. Pembangunan | ||
| 15.40-17.40 | VA | EKBANG | 3 | Perencanaan Pembangunan I | ||
| 19.00-21.00 | VB | EKBANG | 3 | Ekonomi Internasional | ||
| SELASA | 08.00-10.00 | ID | EKBANG | 3 | Akuntansi I | R 3 |
| 10.00-11.20 | IA | EKBANG | 2 | Pendidikan Agama | ||
| 11.20-14.20 | IC | EKBANG | 3 | Akuntansi I | ||
| 14.20-16.20 | IIID | EKBANG | 3 | Ekonomi Mikro II | ||
| 16.20-19.40 | IIIA MKP | MKP | 3 | Akuntansi Perbankan | ||
| SELASA | 08.00-10.00 | IIIC | EKBANG | 3 | Ekonomi Internasional I | R 4 |
| 10.00-12.00 | IIID | 3 | ||||
| 13.40-15.40 | IIIA | EKBANG | 3 | Ekonomi Makro II | ||
| 15.40-17.40 | IIIB | 3 | ||||
| 19.00-21.00 | IIIB | EKBANG | 3 | Statistika II | ||
| SELASA | 08.00-10.00 | IIIA MKP | MKP | 3 | Pasar Uang dan Modal | R 5 |
| 10.00-12.00 | I MKP | MKP | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi | ||
| 13.00-14.20 | I MKP | MKP | 2 | Pancasila | ||
| 14.20-15.40 | I MKP | MKP | 2 | Bahasa Indonesia | ||
| 15.40-17.40 | VB | EKBANG | 3 | Ekonomi Publik I | ||
| 19.00-21.00 | VD | EKBANG | 3 | Ekonomi Perkotaan | ||
| HARI | WAKTU | SMT | PRODI | SKS | MATA KULIAH | RUANGAN |
| RABU | 08.00-09.20 | IC | EKBANG | 2 | Filsafat Ilmu | R 1 |
| 10.00-12.00 | IC | EKBANG | 3 | Pengantar Manajemen | ||
| 13.40-15.40 | VC | EKBANG | 3 | Ekonomi Moneter | ||
| 15.40-17.40 | IIIB | EKBANG | 3 | Ekonomi Moneter I | ||
| 19.00-21.00 | VC | EKBANG | 3 | Metodologi Penelitian | ||
| RABU | 08.00-10.00 | VIIC | EKBANG | 3 | Kuliah Kerja Usaha (KKU) | R 2 |
| 10.00-12.00 | VIID | 3 | ||||
| 13.40-15.40 | IIIC | EKBANG | 3 | Ekonomi Mikro II | ||
| 15.40-17.40 | VC | EKBANG | 3 | Perencanaan Pembangunan I | ||
| 19.00-21.00 | VD | EKBANG | 3 | Ekonomi Internasional | ||
| RABU | 08.00-10.00 | ID | EKBANG | 3 | Pengantar Manajemen | R 3 |
| 10.00-12.00 | III B | EKBANG | 3 | Akuntansi II | ||
| 13.40-15.40 | IIID | EKBANG | 3 | Ekonomi Publik I | ||
| 15.40-17.40 | IIIB MKP | MKP | 3 | Akuntansi Perbankan | ||
| 19.00-21.00 | IIIC | EKBANG | 3 | Statistika II | ||
| RABU | 08.00-10.00 | V MKP | MKP | 3 | Manaj. SDM Perbankan | R 4 |
| 10.00-12.00 | IIIB MKP | 3 | Pasar Uang dan Modal | |||
| 13.40-15.40 | IIIA | EKBANG | 3 | Ekonomi Publik I | ||
| 15.40-17.40 | VB | EKBANG | 3 | Ekonometrika | ||
| 19.00-20.00 | VA | EKBANG | 3 | Ekonomi Perkotaan | ||
| RABU | 08.00-10.00 | I MKP | MKP | 3 | Pengantar Bisnis | R 5 |
| 10.00-12.00 | IIIA MKP | MKP | 3 | Manajemen Keuangan | ||
| 13.40-15.40 | V MKP | MKP | 3 | Auditing | ||
| 15.40-17.40 | VD | EKBANG | 3 | Ekonomi Publik I | ||
| 19.00-21.00 | IIIB MKP | MKP | 3 | Etika Bisnis Perbankan | ||
| HARI | WAKTU | SMT | PRODI | SKS | MATA KULIAH | RUANGAN |
| KAMIS | 08.00-09.20 | ID | EKBANG | 2 | Filsafat Ilmu | R 1 |
| 10.00-12.00 | IIIA | EKBANG | 3 | Ekonomi Mikro II | ||
| 13.40-15.40 | IIIC | EKBANG | 3 | Ekonomi Publik I | ||
| 15.40-17.40 | IA | EKBANG | 3 | Matematika Ekonomi I | ||
| 19.00-21.00 | VD | EKBANG | 3 | Ekonometrika | ||
| KAMIS | 08.00-10.00 | VIIA | EKBANG | 3 | Kuliah Kerja Usaha (KKU) | R 2 |
| 10.00-12.00 | VIIB | 3 | ||||
| 13.40-15.40 | VB | EKBANG | 3 | Ekonomi Moneter | ||
| 15.40-17.40 | VD | EKBANG | 3 | Perencanaan Pembangunan I | ||
| 19.00-21.00 | VC | EKBANG | 3 | Ekonomi Internasional | ||
| KAMIS | 08.00-10.00 | III A | EKBANG | 3 | Akuntansi II | R 3 |
| 10.00-12.00 | III C | 3 | ||||
| 13.00-15.00 | IA | EKBANG | 3 | Akuntansi I | ||
| 15.40-17.40 | VA | EKBANG | 3 | Ekonomi Publik I | ||
| 19.00-21.00 | IIID | EKBANG | 3 | Statistika II | ||
| KAMIS | 08.00-10.00 | IIIB | EKBANG | 3 | Ekonomi Publik I | R 4 |
| 10.00-12.00 | IIIB MKP | MKP | 3 | Trade Service | ||
| 13.40-15.00 | IB | EKBANG | 2 | PPKN | ||
| 15.00-16.20 | IA | 2 | ||||
| 16.20-17.40 | VIID | EKBANG | 2 | Seminar Eko. Pembangunan | ||
| 19.00-21.00 | VB | EKBANG | 3 | Ekonomi Perkotaan | ||
| KAMIS | 08.00-10.00 | IIIB MKP | MKP | 3 | Manaj. Pemasaran Bank | R 5 |
| 10.00-12.00 | IIIA MKP | MKP | 3 | Manajemen Dana Bank | ||
| 13.00-15.00 | V MKP | MKP | 3 | Manaj. Pemasaran Bank | ||
| 15.00-17.00 | V MKP | MKP | 3 | Sistem Informasi Manaj. | ||
| 19.00-21.00 | V MKP | MKP | 3 | Praktikum Mini Bank II | ||
| HARI | WAKTU | SMT | PRODI | SKS | MATA KULIAH | RUANGAN |
| JUMAT | 08.00-09.20 | ID | EKBANG | 2 | Pendidikan Agama | R 1 |
| 09.20-10.40 | IC | 2 | ||||
| 13.40-15.40 | IB | EKBANG | 3 | Akuntansi I | ||
| 15.40-17.00 | IIIA | EKBANG | 3 | Ekonomi Moneter I | ||
| 19.00-21.00 | VD | EKBANG | 3 | MetodologiPenelitian | ||
| JUMAT | 08.00-10.00 | III D | EKBANG | 3 | Akuntansi II | R 2 |
| 10.00-11.20 | ID | EKBANG | 2 | PPKN | ||
| 13.40-15.40 | IIIA | EKBANG | 3 | Ekonomi Pembangunan I | ||
| 15.40-17.40 | IIIB | 3 | ||||
| 19.00-20.40 | VIIA | EKBANG | 2 | Seminar Eko.Pembangunan | ||
| JUMAT | 08.00-10.00 | VA | EKBANG | 3 | Perekonomian Indonesia | R 3 |
| 10.00-12.00 | VB | 3 | ||||
| 14.20-15.40 | IC | EKBANG | 2 | Bahasa Inggris | ||
| 15.40-17.40 | VD | EKBANG | 3 | Ekonomi Moneter | ||
| 19.00-21.00 | IIIC | EKBANG | 3 | Eknomi Moneter I | ||
| JUMAT | 08.00-10.00 | IIIA MKP | MKP | 3 | Trade Service | R 4 |
| 10.00-12.00 | VA | EKBANG | 3 | Ekonomi Moneter | ||
| 14.20-15.40 | VIIB | EKBANG | 2 | Seminar Eko. Pembangunan | ||
| 15.40-17.40 | VA | EKBANG | 3 | Ekonometrika | ||
| 19.00-21.00 | IIIB MKP | MKP | 3 | Manajemen Keuangan | ||
| JUMAT | 08.00-10.00 | I MKP | MKP | 3 | Matematika Bisnis | R 5 |
| 10.00-11.20 | I MKP | MKP | 2 | Kewiraan | ||
| 14.20-15.40 | I MKP | MKP | 2 | Pendidikan Agama | ||
| 15.40-17.00 | I MKP | MKP | 2 | Bhs. Inggris Ekonomi I | ||
| HARI | WAKTU | SMT | PRODI | SKS | MATA KULIAH | RUANGAN |
| SABTU | 08.00-09.20 | ID | EKBANG | 2 | Bahasa Inggris | R 1 |
| 09.20-10.40 | IA | 2 | ||||
| 10.40-12.00 | IB | 2 | ||||
| SABTU | 08.00-10.00 | IIIC | EKBANG | 3 | Ekonomi Pembangunan I | R 2 |
| 10.00-12.00 | IIID | 3 | ||||
| SABTU | 08.00-10.00 | IB | EKBANG | 3 | Matematika Ekonomi I | R 3 |
| 10.00-12.00 | IC | 3 | ||||
| SABTU | 08.00-10.00 | IIID | EKBANG | 3 | Eknomi Moneter I | R 4 |
| 10.00-12.00 | VC | 3 | Perekonomian Indonesia | |||
| 13.00-15.00 | VD | 3 | ||||
| SABTU | 08.00-10.00 | I MKP | MKP | 3 | Dasar-Dasar Akuntansi | R 5 |
| 10.00-11.20 | V MKP | 2 | Manaj. Asset & Kewajiban Bank |
Minggu, 08 September 2013
JADWAL MATA KULIAH GANJIL 2013
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar