| SEMESTER I | ||||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Akuntansi I | 3 | ||
| 2 | Pengantar Bisnis | 3 | ||
| 3 | Pengantar Ekonomi | 3 | ||
| 4 | Pend. Pancasila Kewarganagaraan | 2 | ||
| 5 | Matematika Ekonomi I | 3 | ||
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | ||
| 7 | Pendidikan Agama | 2 | ||
| 8 | Filsafat Ilmu | 2 | ||
| 9 | Pengantar Manajemen | 3 | ||
| JUMLAH | 23 | |||
| SEMESTER III | ||||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Ekonomi Makro II | 3 | Ekonomi Makro I | |
| 2 | Ekonomi Mikro II | 3 | Ekonomi Mikro I | |
| 3 | Ekonomi Pembangunan i | 3 | Ekonomi Mikro I, Ekonomi Makro I | |
| 4 | Ekonomi Publik I | 3 | Ekonomi Mikro I, Ekonomi Makro I | |
| 5 | Ekonomi Moneter I | 3 | Ekonomi Makro I | |
| 6 | Statistika II | 3 | Statistika I | |
| 7 | Ekonomi Intenasional I | 3 | Ekonomi Mikro I, Ekonomi Makro I | |
| 8 | Akuntansi II | 3 | Akuntansi I | |
| JUMLAH | 24 | |||
| SEMESTER V | ||||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Ekonometrika | 3 | Matematika Ekonomi II, Statistika II | |
| 2 | Ekonomi Publik | 3 | Ekonomi Pembagunan II, Ekon Mikro II, Ekon Makro II | |
| 3 | Ekonomi Internasional | 3 | Ekonomi Pembagunan II, Ekonomi Makro II | |
| 4 | Ekonomi Perkotaan | 3 | Ekonomi Pembangunan II | |
| 5 | Perekonomian Indonesia | 3 | Ekonomi Pembagunan II, Ekon Mikro II, Ekon Makro II | |
| 6 | Metodologi Penelitian | 3 | Matematika Ekonomi II, Statistika II | |
| 7 | Perencanaan Pembangunan I | 3 | Ekonomi Pembagunan II, Ekon Mikro II, Ekon Makro II | |
| 8 | Ekonomi Moneter | 3 | Ekonomi Pembagunan II, Ekon Mikro II, Ekon Makro II | |
| JUMLAH | 24 | |||
| SEMESTER VII | ||||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Seminar Ekonomi Pembangunan | 2 | Mata Kuliah Konsentrasi Minimal C | |
| 2 | Kuliah Kerja Usaha | 3 | Telah Menempuh 110 SKS | |
| 3 | Kuliah Kerja Lapangan | 4 | Telah Menempuh 120 SKS | |
| JUMLAH | 9 | |||
Jumat, 30 Agustus 2013
DAFTAR MATA KULAIH GANJIL 2013
..
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar